输入轴转速
min-1
1470 3DP60 皮带轮传动 灰色区域:泵转速偏高
1.不建议长时间运行;
2.介质为常温    
行程
mm
60
泵转速
min-1
193 206 218 230 243 255 267 279 292 304 316 328 347 353 365 375 399 417 435 452 470 480
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
10 1910 2.56 11.3 2.74 12.0 2.90 12.7 3.06 13.4 3.23 14.2 3.39 14.9 3.55 15.6 3.71 16.3 3.88 17.1 4.04 17.8 4.20 18.5 4.36 19.2 4.61 20.3 4.69 20.6 4.85 21.3 4.98 21.9 5.30 23.3 5.54 24.4 5.78 25.4 6.01 26.4 6.25 27.5 6.38 28.1
12 1326 3.69 11.3 3.94 12.0 4.17 12.7 4.40 13.4 4.65 14.2 4.88 14.9 5.11 15.6 5.34 16.3 5.59 17.1 5.82 17.8 6.05 18.5 6.28 19.2 6.64 20.3 6.76 20.6 6.98 21.3 7.18 21.9 7.64 23.3 7.98 24.4 8.32 25.4 8.65 26.4 8.99 27.5 9.19 28.1
15 849 5.77 11.3 6.16 12.0 6.52 12.7 6.88 13.4 7.27 14.2 7.62 14.9 7.98 15.6 8.34 16.3 8.73 17.1 9.09 17.8 9.45 18.5 9.81 19.2 10.38 20.3 10.55 20.6 10.91 21.3 11.21 21.9 11.93 23.3 12.47 24.4 13.01 25.4 13.51 26.4 14.05 27.5 14.35 28.1
16 746 6.57 11.3 7.01 12.0 7.42 12.7 7.82 13.4 8.27 14.2 8.68 14.9 9.08 15.6 9.49 16.3 9.93 17.1 10.34 17.8 10.75 18.5 11.16 19.2 11.80 20.3 12.01 20.6 12.42 21.3 12.76 21.9 13.57 23.3 14.19 24.4 14.80 25.4 15.38 26.4 15.99 27.5 16.33 28.1
18 590 8.31 11.3 8.87 12.0 9.39 12.7 9.90 13.4 10.46 14.2 10.98 14.9 11.50 15.6 12.01 16.3 12.57 17.1 13.09 17.8 13.61 18.5 14.12 19.2 14.94 20.3 15.20 20.6 15.72 21.3 16.15 21.9 17.18 23.3 17.95 24.4 18.73 25.4 19.46 26.4 20.24 27.5 20.67 28.1
20 478 10.26 11.3 10.95 12.0 11.59 12.7 12.23 13.4 12.92 14.2 13.55 14.9 14.19 15.6 14.83 16.3 15.52 17.1 16.16 17.8 16.80 18.5 17.44 19.2 18.45 20.3 18.76 20.6 19.40 21.3 19.93 21.9 21.21 23.3 22.17 24.4 23.12 25.4 24.03 26.4 24.98 27.5 25.51 28.1
23 361 13.57 11.3 14.48 12.0 15.33 12.7 16.17 13.4 17.08 14.2 17.93 14.9 18.77 15.6 19.61 16.3 20.53 17.1 21.37 17.8 22.21 18.5 23.06 19.2 24.39 20.3 24.82 20.6 25.66 21.3 26.36 21.9 28.05 23.3 29.31 24.4 30.58 25.4 31.77 26.4 33.04 27.5 33.74 28.1
25 306 16.03 11.3 17.11 12.0 18.11 12.7 19.10 13.4 20.18 14.2 21.18 14.9 22.18 15.6 23.17 16.3 24.25 17.1 25.25 17.8 26.25 18.5 27.24 19.2 28.82 20.3 29.32 20.6 30.32 21.3 31.15 21.9 33.14 23.3 34.63 24.4 36.13 25.4 37.54 26.4 39.04 27.5 39.87 28.1
28 244 20.11 11.3 21.46 12.0 22.71 12.7 23.96 13.4 25.32 14.2 26.57 14.9 27.82 15.6 29.07 16.3 30.42 17.1 31.67 17.8 32.92 18.5 34.17 19.2 36.15 20.3 36.78 20.6 38.03 21.3 39.07 21.9 41.57 23.3 43.45 24.4 45.32 25.4 47.09 26.4 48.97 27.5 50.01 28.1
30 212 23.08 11.3 24.64 12.0 26.07 12.7 27.51 13.4 29.06 14.2 30.50 14.9 31.93 15.6 33.37 16.3 34.92 17.1 36.36 17.8 37.79 18.5 39.23 19.2 41.50 20.3 42.22 20.6 43.65 21.3 44.85 21.9 47.72 23.3 49.87 24.4 52.03 25.4 54.06 26.4 56.21 27.5 57.41 28.1
32 187 26.26 11.3 28.03 12.0 29.67 12.7 31.30 13.4 33.07 14.2 34.70 14.9 36.33 15.6 37.97 16.3 39.74 17.1 41.37 17.8 43.00 18.5 44.63 19.2 47.22 20.3 48.04 20.6 49.67 21.3 51.03 21.9 54.30 23.3 56.74 24.4 59.2 25.4 61.5 26.4 64.0 27.5 65.32 28.1
34 165 29.65 11.3 31.65 12.0 33.49 12.7 35.33 13.4 37.33 14.2 39.17 14.9 41.02 15.6 42.86 16.3 44.86 17.1 46.70 17.8 48.54 18.5 50.39 19.2 53.31 20.3 54.23 20.6 56.07 21.3 57.61 21.9 61.29 23.3 64.06 24.4 66.82 25.4 69.44 26.4 72.20 27.5 73.74 28.1
36 147 33.24 11.3 35.48 12.0 37.55 12.7 39.61 13.4 41.85 14.2 43.92 14.9 45.98 15.6 48.05 16.3 50.29 17.1 52.36 17.8 54.42 18.5 56.49 19.2 59.76 20.3 60.80 20.6 62.86 21.3 64.58 21.9 68.72 23.3 71.82 24.4 74.92 25.4 77.85 26.4 80.95 27.5 82.67 28.1
38 132 37.04 11.3 39.53 12.0 41.83 12.7 44.14 13.4 46.63 14.2 48.93 14.9 51.24 15.6 53.54 16.3 56.03 17.1 58.34 17.8 60.64 18.5 62.94 19.2 66.59 20.3 67.74 20.6 70.04 21.3 71.96 21.9 76.57 23.3 80.02 24.4 83.47 25.4 86.74 26.4 90.19 27.5 92.11 28.1
42 108 45.24 11.3 48.29 12.0 51.10 12.7 53.92 13.4 56.96 14.2 59.78 14.9 62.59 15.6 65.40 16.3 68.45 17.1 71.26 17.8 74.08 18.5 76.89 19.2 81.34 20.3 82.75 20.6 85.56 21.3 87.91 21.9 93.53 23.3 97.75 24.4 101.97 25.4 105.96 26.4 110.18 27.5 112.52 28.1
46 90 54.27 11.3 57.93 12.0 61.30 12.7 64.67 13.4 68.33 14.2 71.70 14.9 75.08 15.6 78.45 16.3 82.11 17.1 85.48 17.8 88.86 18.5 92.23 19.2 97.57 20.3 99.26 20.6 102.64 21.3 105.45 21.9 112.20 23.3 117.26 24.4 122.32 25.4 127.10 26.4 132.16 27.5 134.97 28.1
50 76 64.12 11.3 68.44 12.0 72.42 12.7 76.41 13.4 80.73 14.2 84.72 14.9 88.70 15.6 92.69 16.3 97.01 17.1 101.00 17.8 104.98 18.5 108.97 19.2 115.28 20.3 117.28 20.6 121.26 21.3 124.58 21.9 132.56 23.3 138.54 24.4 144.52 25.4 150.17 26.4 156.15 27.5 159.47 28.1
52 71 69.35 11.3 74.02 12.0 78.33 12.7 82.65 13.4 87.32 14.2 91.63 14.9 95.94 15.6 100.25 16.3 104.93 17.1 109.24 17.8 113.55 18.5 117.86 19.2 124.69 20.3 126.84 20.6 131.16 21.3 134.75 21.9 143.37 23.3 149.84 24.4 156.3 25.4 162.4 26.4 168.9 27.5 172.48 28.1
55 63 77.58 11.3 82.81 12.0 87.63 12.7 92.46 13.4 97.68 14.2 102.51 14.9 107.33 15.6 112.16 16.3 117.38 17.1 122.21 17.8 127.03 18.5 131.85 19.2 139.49 20.3 141.90 20.6 146.73 21.3 150.75 21.9 160.39 23.3 167.63 24.4 174.9 25.4 181.7 26.4 188.9 27.5 192.96 28.1
58 57 86.28 11.3 92.09 12.0 97.45 12.7 102.82 13.4 108.63 14.2 114.00 14.9 119.36 15.6 124.72 16.3 130.54 17.1 135.90 17.8 141.26 18.5 146.63 19.2 155.12 20.3 157.81 20.6 163.17 21.3 167.64 21.9 178.37 23.3 186.42 24.4 194.5 25.4 202.1 26.4 210.1 27.5 214.58 28.1
60 53 92.33 11.3 98.55 12.0 104.29 12.7 110.03 13.4 116.25 14.2 121.99 14.9 127.73 15.6 133.47 16.3 139.69 17.1 145.43 17.8 151.18 18.5 156.92 19.2 166.01 20.3 168.88 20.6 174.62 21.3 179.40 21.9 190.88 23.3 199.49 24.4 208.1 25.4 216.2 26.4 224.8 27.5 229.63 28.1
62 50 98.59 11.3 105.23 12.0 111.36 12.7 117.49 13.4 124.13 14.2 130.26 14.9 136.39 15.6 142.52 16.3 149.16 17.1 155.29 17.8 161.42 18.5 167.55 19.2 177.26 20.3 180.32 20.6 186.45 21.3 191.56 21.9 203.82 23.3 213.02 24.4 222.2 25.4 230.9 26.4 240.1 27.5 245.20 28.1
64 47 105.05 11.3 112.13 12.0 118.66 12.7 125.19 13.4 132.27 14.2 138.80 14.9 145.33 15.6 151.86 16.3 158.94 17.1 165.47 17.8 172.00 18.5 178.54 19.2 188.88 20.3 192.14 20.6 198.68 21.3 204.12 21.9 217.18 23.3 226.98 24.4 236.8 25.4 246.0 26.4 255.8 27.5 261.27 28.1
68 41 118.60 11.3 126.58 12.0 133.96 12.7 141.33 13.4 149.32 14.2 156.69 14.9 164.07 15.6 171.44 16.3 179.43 17.1 186.80 17.8 194.18 18.5 201.55 19.2 213.23 20.3 216.91 20.6 224.3 21.3 230.4 21.9 245.18 23.3 256.24 24.4 267.3 25.4 277.7 26.4 288.8 27.5 294.95 28.1
70 39 125.67 11.3 134.14 12.0 141.95 12.7 149.77 13.4 158.23 14.2 166.05 14.9 173.86 15.6 181.67 16.3 190.14 17.1 197.95 17.8 205.77 18.5 213.58 19.2 225.95 20.3 229.86 20.6 237.7 21.3 244.2 21.9 259.81 23.3 271.53 24.4 283.3 25.4 294.3 26.4 306.0 27.5 312.56 28.1
72 37 132.96 11.3 141.91 12.0 150.18 12.7 158.45 13.4 167.40 14.2 175.67 14.9 183.94 15.6 192.20 16.3 201.16 17.1 209.43 17.8 217.69 18.5 225.96 19.2 239.05 20.3 243.18 20.6 251.4 21.3 258.3 21.9 274.87 23.3 287.27 24.4 299.7 25.4 311.4 26.4 323.8 27.5 330.67 28.1

输入轴转速
min-1
1470 3DP60 齿轮传动 灰色区域:泵转速偏高
1.不建议长时间运行;
2.介质为常温    
行程
mm
60
泵转速
min-1
74 82 92 105 118 131 147 163 184 207 233 263 294 327 368 414 510
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
10 1910 0.98 4.3 1.09 4.8 1.22 5.4 1.40 6.1 1.57 6.9 1.74 7.7 1.95 8.6 2.17 9.5 2.45 10.8 2.75 12.1 3.10 13.6 3.49 15.4 3.91 17.2 4.35 19.1 4.89 21.5 5.50 24.2 6.78 29.8
12 1326 1.42 4.3 1.57 4.8 1.76 5.4 2.01 6.1 2.26 6.9 2.51 7.7 2.81 8.6 3.12 9.5 3.52 10.8 3.96 12.1 4.46 13.6 5.03 15.4 5.63 17.2 6.26 19.1 7.04 21.5 7.92 24.2 9.76 29.8
15 849 2.21 4.3 2.45 4.8 2.75 5.4 3.14 6.1 3.53 6.9 3.92 7.7 4.40 8.6 4.87 9.5 5.50 10.8 6.19 12.1 6.97 13.6 7.86 15.4 8.79 17.2 9.78 19.1 11.00 21.5 12.38 24.2 15.25 29.8
16 746 2.52 4.3 2.79 4.8 3.13 5.4 3.57 6.1 4.01 6.9 4.46 7.7 5.00 8.6 5.55 9.5 6.26 10.8 7.04 12.1 7.93 13.6 8.95 15.4 10.00 17.2 11.12 19.1 12.52 21.5 14.08 24.2 17.35 29.8
18 590 3.19 4.3 3.53 4.8 3.96 5.4 4.52 6.1 5.08 6.9 5.64 7.7 6.33 8.6 7.02 9.5 7.92 10.8 8.91 12.1 10.03 13.6 11.32 15.4 12.66 17.2 14.08 19.1 15.84 21.5 17.83 24.2 21.96 29.8
20 478 3.93 4.3 4.36 4.8 4.89 5.4 5.58 6.1 6.27 6.9 6.96 7.7 7.81 8.6 8.66 9.5 9.78 10.8 11.00 12.1 12.39 13.6 13.98 15.4 15.63 17.2 17.38 19.1 19.56 21.5 22.01 24.2 27.11 29.8
23 361 5.20 4.3 5.76 4.8 6.47 5.4 7.38 6.1 8.30 6.9 9.21 7.7 10.33 8.6 11.46 9.5 12.93 10.8 14.55 12.1 16.38 13.6 18.49 15.4 20.67 17.2 22.99 19.1 25.87 21.5 29.10 24.2 35.85 29.8
25 306 6.15 4.3 6.81 4.8 7.64 5.4 8.72 6.1 9.80 6.9 10.88 7.7 12.21 8.6 13.54 9.5 15.28 10.8 17.19 12.1 19.35 13.6 21.84 15.4 24.42 17.2 27.16 19.1 30.56 21.5 34.39 24.2 42.36 29.8
28 244 7.71 4.3 8.54 4.8 9.59 5.4 10.94 6.1 12.29 6.9 13.65 7.7 15.32 8.6 16.98 9.5 19.17 10.8 21.57 12.1 24.28 13.6 27.40 15.4 30.63 17.2 34.07 19.1 38.34 21.5 43.13 24.2 53.13 29.8
30 212 8.85 4.3 9.81 4.8 11.00 5.4 12.56 6.1 14.11 6.9 15.67 7.7 17.58 8.6 19.49 9.5 22.01 10.8 24.76 12.1 27.87 13.6 31.45 15.4 35.16 17.2 39.11 19.1 44.01 21.5 49.51 24.2 61.00 29.8
32 187 10.07 4.3 11.16 4.8 12.52 5.4 14.29 6.1 16.06 6.9 17.83 7.7 20.00 8.6 22.18 9.5 25.04 10.8 28.17 12.1 31.71 13.6 35.79 15.4 40.01 17.2 44.50 19.1 50.08 21.5 56.34 24.2 69.40 29.8
34 165 11.37 4.3 12.60 4.8 14.13 5.4 16.13 6.1 18.13 6.9 20.12 7.7 22.58 8.6 25.04 9.5 28.27 10.8 31.80 12.1 35.79 13.6 40.40 15.4 45.16 17.2 50.23 19.1 56.53 21.5 63.60 24.2 78.35 29.8
36 147 12.74 4.3 14.12 4.8 15.84 5.4 18.08 6.1 20.32 6.9 22.56 7.7 25.32 8.6 28.07 9.5 31.69 10.8 35.65 12.1 40.13 13.6 45.30 15.4 50.63 17.2 56.32 19.1 63.38 21.5 71.30 24.2 87.83 29.8
38 132 14.20 4.3 15.74 4.8 17.65 5.4 20.15 6.1 22.64 6.9 25.14 7.7 28.21 8.6 31.28 9.5 35.31 10.8 39.72 12.1 44.71 13.6 50.47 15.4 56.42 17.2 62.75 19.1 70.62 21.5 79.44 24.2 97.87 29.8
42 108 17.35 4.3 19.22 4.8 21.57 5.4 24.61 6.1 27.66 6.9 30.71 7.7 34.46 8.6 38.21 9.5 43.13 10.8 48.52 12.1 54.62 13.6 61.65 15.4 68.92 17.2 76.65 19.1 86.27 21.5 97.05 24.2 119.55 29.8
46 90 20.81 4.3 23.06 4.8 25.87 5.4 29.53 6.1 33.18 6.9 36.84 7.7 41.34 8.6 45.83 9.5 51.74 10.8 58.21 12.1 65.52 13.6 73.95 15.4 82.67 17.2 91.95 19.1 103.48 21.5 116.41 24.2 143.41 29.8
50 76 24.58 4.3 27.24 4.8 30.56 5.4 34.88 6.1 39.20 6.9 43.52 7.7 48.84 8.6 54.15 9.5 61.13 10.8 68.77 12.1 77.41 13.6 87.37 15.4 97.67 17.2 108.64 19.1 122.26 21.5 137.54 24.2 169.43 29.8
52 71 26.59 4.3 29.47 4.8 33.06 5.4 37.73 6.1 42.40 6.9 47.07 7.7 52.82 8.6 58.57 9.5 66.12 10.8 74.38 12.1 83.72 13.6 94.50 15.4 105.64 17.2 117.50 19.1 132.23 21.5 148.76 24.2 183.26 29.8
55 63 29.75 4.3 32.96 4.8 36.98 5.4 42.21 6.1 47.43 6.9 52.66 7.7 59.09 8.6 65.52 9.5 73.97 10.8 83.21 12.1 93.66 13.6 105.72 15.4 118.19 17.2 131.45 19.1 147.93 21.5 166.42 24.2 205.02 29.8
58 57 33.08 4.3 36.66 4.8 41.13 5.4 46.94 6.1 52.75 6.9 58.56 7.7 65.72 8.6 72.87 9.5 82.26 10.8 92.54 12.1 104.16 13.6 117.57 15.4 131.43 17.2 146.18 19.1 164.51 21.5 185.07 24.2 227.99 29.8
60 53 35.40 4.3 39.23 4.8 44.01 5.4 50.23 6.1 56.45 6.9 62.67 7.7 70.33 8.6 77.98 9.5 88.03 10.8 99.03 12.1 111.47 13.6 125.82 15.4 140.65 17.2 156.44 19.1 176.05 21.5 198.06 24.2 243.99 29.8
62 50 37.80 4.3 41.89 4.8 47.00 5.4 53.64 6.1 60.28 6.9 66.92 7.7 75.09 8.6 83.26 9.5 93.99 10.8 105.74 12.1 119.02 13.6 134.35 15.4 150.18 17.2 167.04 19.1 187.98 21.5 211.48 24.2 260.52 29.8
64 47 40.28 4.3 44.63 4.8 50.08 5.4 57.15 6.1 64.23 6.9 71.31 7.7 80.01 8.6 88.72 9.5 100.15 10.8 112.67 12.1 126.83 13.6 143.16 15.4 160.03 17.2 177.99 19.1 200.31 21.5 225.35 24.2 277.60 29.8
68 41 45.47 4.3 50.39 4.8 56.53 5.4 64.52 6.1 72.51 6.9 80.50 7.7 90.33 8.6 100.16 9.5 113.06 10.8 127.20 12.1 143.17 13.6 161.61 15.4 180.66 17.2 200.94 19.1 226.1 21.5 254.4 24.2 313.39 29.8
70 39 48.19 4.3 53.40 4.8 59.91 5.4 68.37 6.1 76.84 6.9 85.30 7.7 95.72 8.6 106.14 9.5 119.81 10.8 134.79 12.1 151.72 13.6 171.25 15.4 191.44 17.2 212.93 19.1 239.6 21.5 269.6 24.2 332.09 29.8
72 37 50.98 4.3 56.49 4.8 63.38 5.4 72.33 6.1 81.29 6.9 90.25 7.7 101.27 8.6 112.29 9.5 126.76 10.8 142.60 12.1 160.51 13.6 181.18 15.4 202.54 17.2 225.27 19.1 253.5 21.5 285.2 24.2 351.34 29.8